Tuya Smart 220V Rstar Kaçak Akım & Gerilim Koruma Rölesi
- 63 Amper Yüksek Kapasite
- Türkçe Tuya Smart Mobil Uygulaması
- Türkiye Şartlarına Göre Önceden Ayarlı
- Tak-Çalıştır Sistem, Kurulum Kolaylığı
- Gerilim Aşımı ve Kaçak Akım Koruması
Türkiye şartlarına tam uyumlu akıllı kaçak akım & gerilim koruma röleleri ve panolar için otomatik aerosol yangın söndürme sistemleri.
Evsel ve endüstriyel tesisleriniz için akıllı yazılımlar ve proaktif donanımlarla geliştirilmiş koruma sistemleri.
Firmamızın temelleri, kurucumuzun henüz 10 yaşındayken, öğrencilik yıllarında elektrik dünyasıyla tanışması ve bu mesleğe gönülden aşık olmasıyla atılmıştır. Biz bu işi hiçbir zaman bir mecburiyet olarak görmedik; para kazanmaktan ziyade mesleğimize duyduğumuz derin sevgi ve tutkuyla bağlıyız.
"Para kazanmaktan önce, insan kazanmayı" ve "her işi kendi işimizden daha üstün bir titizlikle yapmayı" ilke edinen bu anlayış, zamanla büyüyerek sektörde güvenin ve kalitenin adı olmuştur.
Bizim için en küçük iş ile en büyük proje arasında hiçbir fark yoktur; müşteri ve iş ayırt etmeyiz. Her aşamayı bizzat denetleriz.
2010 yılında Fatih'te başlayan yolculuğumuzu Karadeniz'e taşıdık. 2017'de kurucu ustalarımızın güç birliğiyle faaliyetlerimizi genişlettik.
Uluslararası pazardan teknoloji transferi yaparken, ithalat sektörünün saygın ismi Bursa merkezli Bilteknik Ltd. Şti. ile birlikte hareket ediyoruz. Dünya devi üreticilerle birlikte, Türkiye şebeke parametrelerine uygun yüksek standartlardaki ürünleri ülkemize kazandırıyoruz.
Cihazlarımızın uluslararası standartlardaki test edilmiş verileri ve sertifikaları.
| Model | QRR-0.01G / LEIKEXING® |
| Kimyasal Karışım Ağırlığı | 10 Gram |
| Maksimum Korunan Hacim | ≤ 0.4 m³ (Sigorta kutusu ve küçük panolar için ideal) |
| Püskürme Süresi | ≤ 6 Saniye |
| Söndürme Yoğunluğu | 100g / m³ |
| Geçerlilik ve Kullanım Ömrü | 10 Yıl (2026 - 2036) |
| Uygulanabilir Sıcaklık Aralığı | -50°C ile +90°C arası ortam sıcaklığı |
| Aktivasyon Sıcaklığı | 170°C veya doğrudan açık alev teması |
| Dış Kasa Maksimum Sıcaklığı | ≤ 200°C (Boşalım anında) |
| Oksitleyici Madde Oranı | %50 - %60 Stronsiyum Nitrat (Strontium Nitrate) |
| Güvenlik Mesafeleri | 0.3m (≤75°C), 0.12m (≤200°C), 0.05m (≤400°C) |
| Standart Uyumluluğu | XF 499.1-2010 |
| Nominal Voltaj | 220V AC / 50Hz |
| Akım Limiti | 63 Amper (Maksimum Ayarlanabilir Akım) |
| Yüksek Voltaj Koruma Aralığı | 230V - 300V (Fabrika çıkışı ayarlanmıştır) |
| Düşük Voltaj Koruma Aralığı | 140V - 210V (Fabrika çıkışı ayarlanmıştır) |
| Kaçak Akım Koruma Hassasiyeti | 10mA - 99mA (Hızlı Açma / Kapama Koruması) |
| Mobil Bağlantı & Entegrasyon | Wi-Fi 2.4 GHz - Türkçe Tuya Smart & Smart Life uygulaması |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Hata giderildikten sonra otomatik devreye girme (gecikme süresi ayarlı) |
| Kullanım Amacı | Ev, iş yeri, ofis sigorta panoları için aşırı akım, düşük/yüksek voltaj ve hayati kaçak akım koruması |
| Nominal Voltaj | 380V AC (Üç Fazlı Şebeke Uyumluluğu) |
| Maksimum Akım Kapasitesi | 63A / 80A Seçenekleri (3 Faz Bağımsız Kontrol) |
| Faz Dengesi Takibi | Faz kaybı, faz dengesizliği koruması |
| Uygulama Entegrasyonu | Tuya Smart Uygulaması ile uzaktan izleme, güç tüketim analizi |
| Kaçak Akım Koruması | Entegre yüksek duyarlılıklı kaçak algılama modülü |
| Kullanım Alanları | Asansör panoları, sanayi tipi makine panoları, bina ana giriş panoları |
Cihazların detaylı montaj, etiket ve kutu görsellerini inceleyebilirsiniz.
Akıllı koruma röleleri ve aerosol yangın söndürme sistemleri hakkında sorularınız mı var? Projenize özel teklif almak veya sipariş vermek için hemen bizimle iletişime geçin.